ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| SISTEMA OPERATIVO | Linux Embedded – Multi-Core |
| ENTRADAS DE VÍDEO | 16 Cámaras IP |
| AUDIO BIDIRECCIONAL | Entrada y salida RCA |
| INTERFACES DE SALIDA | 1x HDMI y 1x VGA |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| DIVISIÓN DE PANTALLA | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 |
| COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG |
| MÁSCARAS DE PRIVACIDAD | 4 Zonas por cámara |
| RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 |
| RESOLUCIÓN EXTRA STREAM | D1, CIF (según modelo de Cámara IP) |
| ANCHO DE BANDA | 320Mbps (160Mbps cuando la función AI está activada) |
| ENTRADAS DE ALARMA | 4 Entradas |
| SALIDA DE RELÉ | 2 Salidas |
| MODOS DE BÚSQUEDA | Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta |
| CONEXIÓN DE RED | Ethernet RJ45 10M/100M/1000M |
| SWITCH POE / CONSUMO | 8 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 130W Todos los puertos PoE admiten ePoE/EoC |
| DDNS | Dahua DDNS y P2P |
| DISCO DURO | 2 HDD SATA (Max 8TB/HDD) |
| USB | 2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0) |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | AC100V ~ 240V / <15.6W (Sin HHD) |
