ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Compatibilidad | Ajax Hub 2 |
| Tensión de entrada | 8~20 VDC |
| Corriente de entrada | 1 A máximo |
| Corriente de salida | 1.5 A |
| Consumo medio por hora | 95 mA |
| Dimensiones | 98 (Al) x 70 (An) x 17 (Fo) mm |
WhatsApp 619 078 632
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Compatibilidad | Ajax Hub 2 |
| Tensión de entrada | 8~20 VDC |
| Corriente de entrada | 1 A máximo |
| Corriente de salida | 1.5 A |
| Consumo medio por hora | 95 mA |
| Dimensiones | 98 (Al) x 70 (An) x 17 (Fo) mm |
✅ Stock Disponible
Grado 2
✅ Stock Disponible
✅ Stock Disponible
Grado 2
✅ Stock Disponible
✅ Stock Disponible
Grado 2
✅ Stock Disponible
✅ Stock Disponible
✅ Stock Disponible
Grado 2
✅ Stock Disponible
At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.