ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | Uniview |
| Sensor térmico | 256×192 Óxido de Vanadio |
| Sensor óptico | 1/8” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
| Tasa Main Stream | Térmico 1280 × 720 (1-30FPS) Óptico 2688 x 1520 (1-30FPS) |
| Compresión | Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 3.2 mm (Term) / 4 mm (Opt) |
| DORI | Persona: 62.1m (D) / 24.8m (O) / 12.4m (R) / 6.2m(I) |
| Detección de Fuego | Admite la detección de puntos de incendio en el entorno y se pueden detectar hasta 10 puntos de incendio |
| Detección de fumadores | Detecta a fumadores en la zona y vincula alarmas |
| SIP | Detección de vehículos motorizados, peatones, cruce de línea, detección de intrusos, Entrada en el área y salir del área |
| Ángulo de visión | 57°×42° (Term) / 84° × 43.1° (Opt) |
| Sensibilidad térmica | ≤55mk @f/1.0 @25°C |
| Rango medición térmica | -20 ~150 º C / ± 8 º C |
| Rango espectral | 12μm |
| Audio In/Out | 1/ 1 |
| Alarma In/Out | 2/2 Relay |
| Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 256GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | 12VDC, max.12W; PoE IEEE802.3af, |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +70º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Dimensiones | 354 mm (Fo) x 104 (An) x 116 (Al) mm |
| Peso | 1,85 Kg |
