ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | Uniview |
| Gama | Easy |
| Color | Negro |
| Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2688×1520) |
| Tasa Main Stream | 4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@25fps; 1080P (1920*1080)@30fps; |
| Tasa Extra Stream | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps; |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
| Lente | Lente motorizada 2.8-12 mm AF |
| Iluminación mínima | 0.003 Lux |
| Alcance infrarrojos | 40 |
| WDR | 120 dB |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask |
| Funciones de detección | Ultra Motion Detection (UMD) |
| Día/Noche | Filtro mecánico ICR |
| Almacenamiento interno | Ranura para Micro SD (hasta 256 GB) |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Protección | Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones |
| Alimentación | 8.2W, PoE (IEEE 802.3af) |
| Temp.funcionamiento | -30°C ~ 60°C |
| Dimensiones | Φ128mmx100mm |
