ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | Uniview |
| Gama | Pro |
| Sensor de imagen | Dual 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | Canal 1: Corriente principal: 4MP (2688 * 1520) Canal 2: Corriente principal: 8MP (3840 * 2160) |
| Tasa Main Stream | Canal 1: Corriente principal: 4MP (1 ~ 30 FPS) Canal 2: Corriente principal: 8MP (1 ~ 30 FPS) |
| Tasa Extra Stream | Canal 1: Sub Stream: 2MP (1 ~ 30 FPS) Canal 2: Sub Stream: 2MP (1 ~ 30 FPS) |
| Compresión | Ultra 265+/H.265/H.264 |
| Lente | Canal 1: 4 mm / Canal 2: 10-50 mm (5x) |
| Iluminación mínima | 0.0005 Lux (Color) |
| Alcance Infrarrojos | 50 m |
| Alcance Luz blanca | 30 m |
| Mejoras de imagen | WDR 120dB, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| Funciones inteligentes | Detección de tráfico mixto, rostro humano, captura de imágenes de vehículos motorizados y no motorizados y recopilación de atributos. Detección de cuerpo humano, Detección de intrusión, Protección antisabotaje |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Alarmas | 3/2 |
| Audio | 2/1 |
| Interfaz de red | Ethernet 10M/100M/1000M Base-TX |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK |
| Puerto Serie | 1 RS485 |
| Alimentación | AC 24V / 31 W |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP66 , Protección contra sobretensiones |
| Dimensiones | 326 (Al) x 147 (An) x 121 (Fo) mm |
| Peso | 2.11 Kg |
