ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,9″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Resolución | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mín. Iluminación | 0,008 lux a F1,6 (color, 30 IRE) 0,0008 lux a F1,6 (B/N, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 30 m (98,43 pies) (IR), 30 m (98,43 pies) (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Manual/ automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 1 (LED IR); 1 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura del lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | 2,8 mm: alto: 95°; V: 52°; profundidad: 114° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercano | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 63,6 metros
(208,66 pies) |
25,4 metros
(83,33 pies) |
12,7 metros
(41,67 pies) |
6,4 metros
(20,99 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Busqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de video | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códec inteligente | Inteligente H.265+; Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2566 × 1440@(1–25/30 fps) Transmisión secundaria: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Los valores anteriores son los máx. velocidades de fotogramas de cada flujo; para flujos múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4M (2688 × 1520); 3,6 M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLB | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotacion de imagen | 0°/90°/180°/270° (Admite 90°/270° con resolución de 2688 × 1560 e inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICRÓFONO incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de la tarjeta SD; desconexión de la red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de videos; cable trampa; intrusión; SMD; detección de voltaje; excepcion de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil T); CGI; P2P; Hito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario/anfitrión | 6 (Ancho de banda total: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | ES DECIR; Cromo; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| software de gestión | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La seguridad cibernética | Cifrado de configuración; Ejecución confiable; Digerir; Registros de seguridad; WSSE; bloqueo de cuenta; registro del sistema; cifrado de vídeo; 802.1x; filtrado IP/MAC; HTTPS; Actualización de confianza; Arranque de confianza; Generación e importación de la certificación X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1
CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Básico: 2,1 W (12 V CC); 2,5 W (PoE)
máx. (H.265 + inteligencia + WDR + luz cálida): 4,4 W (12 VDC); 5,2 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medioambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteccion | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54″ × 2,76″ × 2,76″) (Largo × Ancho × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,48 kg (1,06 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,59 kg (1,30 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
