ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Propiedades | |||
| Señal de transmisión | 1 canal | ||
| Distancia de transmisión | HDCVI: 720P: máx. 400 m (1312,34 pies); 1080P: máx. 250 m (820,21 pies); 4 MP: máx. 200 m (656,17 pies) |
||
| Fuente de alimentación | Voltaje de entrada | Distancia | Potencia de salida |
| DC24 | 0-100m | CC12V 8W | |
| 100-200m | CC12V 6W | ||
| 200-300m | CC12V 3W | ||
| DC36 | 0-300m | CC12V 8W | |
| Tipo de categoría | UTP CAT5E/6 | ||
| Propiedades de transmisión de video | |||
| Conector de vídeo coaxial | BNC-M | ||
| Forma de conexión | RJ45 | ||
| Formato compatible | HDCVI/TVI/AHD/CVBS | ||
| Resolución | 720P/1080P/4MP | ||
| Anti-interferencia | >60db | ||
| Proteccion | |||
| EDS | 1a contacto descarga electricidad nivel 3 | ||
| 1b aire descarga electricidad nivel 3 | |||
| Por: IEC61000-4-2 | |||
| Conector de cable coaxial | 2KV (código común) | ||
| Por: IEC61000-4-5 | |||
| Conector de cable UTP | 2KV (código diferente), 4KV (código común) | ||
| Por: IEC61000-4-5 | |||
| Impedancia | |||
| BNC macho | 75 ohmios | ||
| Cable UTP | 100 ohmios | ||
| Propiedades físicas | |||
| Dimensión (L*W*H) | 72,6 mm*42,5 mm*24,5 mm (2,86”x1,67”x0,96”) | ||
| Caparazón | abdominales | ||
| Color | Negro | ||
| noroeste | 66,4 g (0,15 libras)/57,4 g (0,13 libras) | ||
| Estabilidad | |||
| MTBF | >10000H | ||
| Ambiental | |||
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ + 55 ℃ (14 ℉ ~ 131 ℉) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | ||
| Humedad | 0~95% (sin condensación) | ||
