ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Información del Producto | |
|---|---|
| Modelo | CPE6S |
| Dimensiones | 193*109*61 mm |
| Despliegue | Montaje en poste o pared |
| Escenarios de aplicación | Conexión inalámbrica PtP y PtMP para acceso a ISP privado o vigilancia CCTV |
| Características del hardware | |
| Rango de frecuencia | 5 GHz |
| Normas de cumplimiento | IEEE 802.11a/n/ac |
| Protocolo TDMA privado | ipmáx |
| Velocidad inalámbrica máxima | 867 Mbps |
| Interfaces | Puerto Ethernet de 4*10/100 Mbps |
| Ganancia de las antenas | 12 dBi |
| Ancho de haz de la antena | Horizontal: 30° Vertical: 30° Elevación: 30° |
| Botón de reinicio | 1 |
| El consumo de energía | 4,7 W |
| Nivel de impermeabilidad | IP65 |
| Indicador LED | Alimentación, PoE/LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 LED1, LED2, LED3 |
| Método de potencia | PoE pasivo de 12 V y 1 A, CC de 12 V y 1 A |
| Protección contra rayos | 6000 V |
| PoE 802.3af/at | / |
| PoE pasivo | Alimentación pasiva a través de Ethernet mediante PoE/LAN (+4,5 pines; -7,8 pines) hasta 60 metros Rango de voltaje: 11-13 V CC |
| Recibir sensibilidad | 11a 6 Mbps -92 dBm ± 1,5 dBm 11n MCS7 HT20 -72 dBm ± 1,5 dBm 11ac MCS9 HT80 -64 dBm ± 1,5 dBm |
| Funciones de software | |
| Modo operativo | Repetidor/enrutador AP/Estación/WISP/P2MP/WDS |
| Habilitar/Deshabilitar la radio inalámbrica | Apoyo |
| SSID oculto | Apoyo |
| Aislamiento de cliente inalámbrico | Apoyo |
| Aislamiento SSID | Apoyo |
| Canal de Banda ancha | 20/40/80 MHz |
| Limitación del cliente para SSID | Apoyo |
| Control de acceso inalámbrico | Apoyo |
| Limitación del cliente de señal débil | Apoyo |
| Poder de transmision | Potencia regulable en 1dBm |
| Capacidad WMM | Apoyo |
| Compatible con APSD | Apoyo |
| Seguridad inalámbrica | 64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA y WPA2-PSK, WPA, WPA2 |
| Puente transparente | Apoyo |
| Etiquetado VLAN para SSID | Apoyo |
| servidor DHCP | Apoyo |
| Paso a través de VPN | PPTP, L2TP |
| Acceso web remoto | Apoyo |
| Programar reinicio | Apoyo |
| Tiempo de espera de la página | Apoyo |
| Vigilancia de ping | Apoyo |
| Dinámicas | noip, dyndns.org |
| Diagnóstico de red | Ping, traceroute, escaneo de señal |
| Ajuste de fecha y hora | Apoyo |
| Actualización de firmware | Apoyo |
| Configuración de copia de seguridad/restauración | Apoyo |
| Gestión de nombres de usuario | Apoyo |
| Registro del sistema | Apoyo |
| Gestionado por el controlador | Software para PC: controlador CPE |
| Otros | |
| contenidos del paquete | 1 CPE exterior ipMAX ac de 5 GHz y 12 dBi 1 adaptador de corriente 1 inyector PoE 1 guía de instalación rápida |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃ ~ 60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ 70℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 10%~90% sin condensación |
| IP de inicio de sesión predeterminada | 192.168.2.1 |
| Nombre de usuario de inicio de sesión predeterminado | administración |
| Contraseña de inicio de sesión predeterminada | administración |
| Certificaciones | FCC/CE/RoHS |
