ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | Hikvision |
| Capacidad | 1024 GB SSD |
| Interfaz | SATA III |
| Max. velocidad de lectura | 560 Mb/s |
| Max. velocidad de escritura | 500 Mb/s |
| TBW | 480TB |
| Tasa de transferencia | 6 Gb/s |
| Memoria flash | NAND 3D TLC |
| MTBF | 1.5000.000 h |
WhatsApp 619 078 632
No products in the cart.
| Marca | Hikvision |
| Capacidad | 1024 GB SSD |
| Interfaz | SATA III |
| Max. velocidad de lectura | 560 Mb/s |
| Max. velocidad de escritura | 500 Mb/s |
| TBW | 480TB |
| Tasa de transferencia | 6 Gb/s |
| Memoria flash | NAND 3D TLC |
| MTBF | 1.5000.000 h |
✅ Stock Disponible
✅ Stock Disponible
✅ Stock Disponible
✅ Stock Disponible
✅ Stock Disponible
At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.